أقيمت اليوم الأحد مراسم قرعة بطولة كأس سمو ولي العهد للموسم المقبل ( 1435 – 1436 هـ ) الموافق ( 2014 – 2015 م ) وذلك في مقر الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بمجمع الأمير فيصل بن فهد الاولمبي في الرياض
وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:
دور الـ32
رقم المباراة | الفريقان المتباريان | الملعب | |
1 | التعاون | القادسية | القادسية |
2 | الفيصلي | أبها | الفيصلي |
3 | الشعلة | الطائي | الشعلة |
4 | الأهلي | الحزم | الأهلي |
5 | هجر | الوحدة | هجر |
6 | الرائد | الباطن | الرائد |
7 | الاتفاق | المجزل | المجزل |
8 | الاتحاد | الفيحاء | الفيحاء |
9 | النهضة | الصفا | الصفا |
10 | الفتح | حطين | حطين |
11 | نجران | الوطني | الوطني |
12 | العروبة | الجيل | العروبة |
13 | الخليج | الدرعية | الدرعية |
14 | الشباب | الرياض | الشباب |
دور الـ16
رقم المباراة | الفريقان المتباريان | الملعب | |
15 | النصر | فائز مباراة (1) | ملعب (النصر) |
16 | فائز مباراة (2) | فائز مباراة (3) | ملعب فائز (3) |
17 | فائز مباراة (4) | فائز مباراة (5) | ملعب فائز (4) |
18 | فائز مباراة (6) | فائز مباراة (7) | ملعب فائز (6) |
19 | الهلال | فائز مباراة (8) | ملعب فائز (8) |
20 | فائز مباراة (9) | فائز مباراة (10) | ملعب فائز (9) |
21 | فائز مباراة (11) | فائز مباراة (12) | ملعب فائز (11) |
22 | فائز مباراة (13) | فائز مباراة (14) | ملعب فائز (13) |
دور ربع النهائي
رقم المباراة | الفريقان المتباريان | الملعب | |
23 | فائز مباراة (15) | فائز مباراة (16) | ملعب فائز (16) |
24 | فائز مباراة (17) | فائز مباراة (18) | ملعب فائز (18) |
25 | فائز مباراة (19) | فائز مباراة (20) | ملعب فائز (19) |
26 | فائز مباراة (21) | فائز مباراة (22) | ملعب فائز (21) |
دور نصف النهائي
رقم المباراة | الفريقان المتباريان | الملعب | |
27 | فائز مباراة (23) | فائز مباراة (24) | ملعب فائز (24) |
28 | فائز مباراة (25) | فائز مباراة (26) | ملعب فائز (25) |
النهائي
رقم المباراة | الفريقان المتباريان | الملعب | |
29 | فائز مباراة (27) | فائز مباراة (28) | الملعب يحدد لاحقاً |