كشفت وزارة الإسكان السعودية أن عدد مشاريعها القائمة بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية يبلغ 68 مشروعاً على مساحة تزيد عن 65 مليون متر مربع.
وتتضمن مشاريع الوزارة بمختلف المناطق إنشاء 46 ألف وحدة سكنية ( شقة – فيلا) وتطوير أكثر من 27 ألف قطعة أرض.
وقد قامت "أرقام" برصد تفاصيل مشاريع وزارة الإسكان السعودية بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك على النحو التالي:
تفاصيل المشاريع حسب المناطق | |||||
المنطقة - المدينة | اسم المشروع | المساحة (ألف م2) | وحدات سكنية | أراضي سكنية | شقق سكنية |
الجوف- سكاكا | مشروع إسكان سكاكا 1 | 402 | 294 | 70 | -- |
الجوف- القريات | مشروع إسكان القريات | 315 | 255 | 18 | -- |
الجوف- سكاكا | مشروع إسكان سكاكا 2 | 652 | 241 | 280 | -- |
الحدود الشمالية - عرعر | مشروع إسكان عرعر | 770 | 254 | 361 | -- |
الحدود الشمالية- رفحاء | مشروع إسكان رفحاء | 418 | 328 | 104 | -- |
الحدود الشمالية- طريف | مشروع إسكان طريف | 297 | 342 | -- | -- |
تبوك- تيماء | مشروع إسكان تيماء | 749 | 388 | 388 | -- |
القصيم- المذنب | مشروع إسكان المذنب | 100 | 100 | -- | -- |
تبوك - تبوك | مشروع إسكان تبوك | 950 | 901 | -- | -- |
القصيم- عيون الجواء | مشروع إسكان عيون الجواء | 116 | 76 | 24 | -- |
القصيم- عنيزة | مشروع إسكان عنيزة | 1204 | 340 | 367 | -- |
تبوك- أملج | مشروع إسكان أملج | 800 | 359 | 359 | -- |
القصيم - رياض الخبراء | مشروع إسكان رياض الخبراء | 110 | 92 | -- | -- |
تبوك - تبوك | مشروع إسكان تبوك | 1098 | -- | -- | 3199 |
القصي - البدائع | مشروع إسكان البدائع | 77 | 102 | -- | -- |
القصيم - الرس | مشروع إسكان الرس | 245 | 100 | -- | -- |
نجران - نجران | مشروع إسكان نجران | 1262 | 1075 | -- | -- |
القصيم- البكيرية | مشروع إسكان البكيرية | 215 | 100 | -- | -- |
| |||||























