
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | أهداف | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | +3 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | أهداف | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | أهداف | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | أهداف | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2:1 |
| +1 |
| 3 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 2:1 |
| +1 |
| 3 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:5 | -5 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 1 |
| 2:1 |
| +1 |
| 3 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |