
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | أهداف | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 |
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | أهداف | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | أهداف | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 3:2 |
| +1 |
| 7 |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:3 | -3 | 2 |
| 11:6 |
| +5 |
| 9 |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | -7 | 1 |
| 6:6 |
| 0 |
| 5 |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 2 |